ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Тип: | тиристорный со ступенчатой регулировкой напряжения | |||
Максимальная мощность: | 82,5 кВА | |||
Диапазон стабилизации: | 150 – 260 В | |||
Точность стабилизации: | ± 2,5% | |||
Рабочий диапазон входных напряжений: | 120 – 280 В | |||
Номинальный ток: | 3х125 А | |||
Количество ступеней: | 16 | |||
Время реакции на изменение входного напряжения: | 20 мс | |||
Коэффициент полезного действия, не менее: | 98% | |||
Частота сети питания: | 45-65 Гц | |||
Выходной дроссель: | есть | |||
Степень защиты: | IP20 | |||
Габариты (В х Ш х Г): | 1524х490х38 мм | |||
Масса, не более: | 190 кг |
Стабилизатор напряжения трехфазный бытовой ГЕРЦ М 16-3/125A
3,685 $
Надежный симисторный стабилизатор напряжения имеет электронную систему стабилизации и без механических узлов, что обеспечивает прибору долговечность. Благодаря микропроцессорному управлению, бесшумным тороидальным трансформаторам скорость реакции увеличивается до 20 мс. Компактность, легкость монтажа и бесшумная работа делает стабилизатор удобным в использовании.
Отзывы
Отзывов пока нет.