Характеристики | Значения |
---|---|
Бренд | Perlight |
Тип | Монокристалл |
Модель | PLM-250М-60 |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность солнечной батареи, Вт | 250 |
Напряжение при максимальной мощности, В | 30,5 |
Ток при максимальной мощности, А | 8,2 |
Напряжение холостого хода, В | 38 |
Ток короткого замыкания, А | 8,78 |
Максимальное напряжение системы | 1000VDC |
Количество элементов | 60(6×10) |
Размеры солнечной батареи (мм) | 1650x992x45 |
Вес (кг) | 19,5 |
Размер элементов (мм*мм*мм) | 156×156 |
Количество крепёжных отверстий | 8 |
Солнечная панель Perlight 250Вт / 24В моно PLM-250М-60
138 $
Солнечная панель выполнена из элементов категории качества – Grade A с отсутствием механических повреждений, это демонстрирует спад мощности элементов до 5% и способствует стабильной эффективности преобразования в электроэнергию из энергии солнечного света. Отличительной способностью данной модели является высокая эффективность фотоэлементов в условиях низкой освещенности.
Отзывы
Отзывов пока нет.