Технические характеристики инвертора
Мощность | 2400Вт |
Технология | ON-LINE |
Напряжение аккумулятора | 72V |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Диапазон входных напряжений, без перехода на АКБ | 110-300В |
Максимальный ток заряда АКБ | 8/12 А |
Рекомендуемая максимальная ёмкость батарей | 240 Ач |
Часто выходного напряжение при работе от АКБ | 50 Гц |
КПД, % | 85 % |
Стабилизация напряжения | Есть |
Сквозной ноль | Есть |
Полная гальваническая развязка | Есть |
Защита от перегрузки | Есть |
Модуль защиты от скачков и бросков напряжения | Есть |
Индикация | Есть, LCD дисплей |
Охлаждение | Есть |
Страна производитель | Германия |
Габаритные размеры ШxВxД | 190x318x421 мм |
Масса, кг | 13 |
Отзывы
Отзывов пока нет.