Технические характеристики инвертора
Мощность | 1600Вт |
Технология | OFF-LINE |
Напряжение аккумулятора | 24V |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Диапазон входных напряжений, без перехода на АКБ | 90-280В/170-280В |
Зарядное устройство | Автоматическое |
Максимальный ток заряда АКБ | 20/30А |
Рекомендуемая максимальная ёмкость батарей | 600Ач |
Часто выходного напряжение при работе от АКБ | 50 Гц |
КПД, % | 85% |
Стабилизация напряжения | Нет |
Защита от перегрузки | Есть |
Индикация | LCD дисплей |
Охлаждение | Есть |
Страна производитель | Германия |
Габаритные размеры ШxВxД | 272x355x100 |
Масса, кг | 6,4 кг. |
Отзывы
Отзывов пока нет.