Технические характеристики инвертора
Мощность | 2700Вт |
Технология | ON-LINE |
Напряжение аккумулятора | 96VDC |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Диапазон входных напряжений, без перехода на АКБ | 110-275V |
Зарядное устройствовстроенное, | автоматическое |
Максимальный ток заряда АКБдо | 8А 96V |
Часто выходного напряжение при работе от АКБ | 50/60 Hz |
КПД, % | 98% |
Защита от перегрузки | есть |
Модуль защиты от скачков и бросков напряжения | есть |
Индикация | Экран |
Охлаждение | Активное, вентиляторы |
Страна производитель | Италия |
Габаритные размеры ШxВxД1 | 90x426x336мм |
Масса, кг | 11,5кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.