Гибридный инвертор IR 5048
(мощность 5 кВт, пиковая мощность 15 кВт, входное напряжение 48 В)
Гибридный инвертор IR 5048 предназначен для резервного, аварийного и автономного электроснабжения домов, дач, коттеджей и других объектов. Данный гибридный инвертор считается источником бесперебойного питания off-line типа. Время переключения на работу от аккумуляторных батарей до 10 мс.
Также данный инвертор имеет встроенный стабилизатор напряжения с точностью +/-10% с возможностью выбора диапазона входного напряжения. Узкий диапазон входного напряжения 184-253 Вольт и широкий диапазон 154-253 Вольт.
Основным преимуществом данного гибридного инвертора является 3-х кратная перегрузочная способность. То есть, пиковая мощность у данной модели составляет 15 кВт (в течении 20 секунд). Это позваляет использовать нагрузки с большими пусковыми токами (к примеру погружной насос).
Инвертор IR 5048 имеет мощное встроенное зарядное устройство на 40А, которое позволяет заряжать аккумуляторы большой емкости за короткий период времени.
Технические характеристики инвертора IR 5048:
Model | IR2000 | IR3000 | IR4000 | IR5000 | IR6000 | ||||
Capacity | Watts | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |||
Battery | DC Voltage (Optional) | 12v/24v | 24v/48V | 24V/48V | 48V | 48V | |||
Recharge current | 35+/-5A | 45+/-5A | 35+/-5A | 40+/-5A | 50+/-5A | ||||
3 – stage charge | Boost CC → Boost CV → Float | ||||||||
Input | Nominal Voltage | 120VAC or 230VAC | |||||||
voltage trip range | 184v/154v +-4% to 253v+-4% | ||||||||
Voltage reengage range | 194v/164v+-4% to 243v+-4% | ||||||||
Max input AC voltage | 270VAC | ||||||||
Frequency | 50Hz | ||||||||
Current | 25 Amps in maximum | ||||||||
Efficiency | 95% | ||||||||
Output | Voltage | 230V AC ±5% | |||||||
Wave form | Pure Sine wave | ||||||||
Frequency | 50 | ||||||||
voltage range | Depends on battery type | ||||||||
Transfer time | ≤5ms | ||||||||
Efficiency | 91.86% | 91.09% | 91.86% | 91.52% | 91.09% | ||||
Protection | Overload | 15 mins for 125%, 60s for 150%, 20s for over 150s | |||||||
Short cPVcuit protection | Fault after 10 secs | ||||||||
Electric Fans | Thermo -controlling | ||||||||
Surroundings | Temperature, humidity | 0-50 °C ,90%, no condensing | |||||||
capable of starting electric moto | 1HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | ||||
Physical | Mount | Horizontal wall mount | |||||||
Size (H x W x D) | 460*217*179mm | 636*217*179mm | |||||||
Carton (H x W x D) | 332*580*310mm | 765*335*300mm | |||||||
N.W ( KGS) | 21 | 25 | 35 | 38 | 40 | ||||
G.W (KGS) | 23 | 27 | 37 | 40 | 42 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет.