Таблица соотношения мощности нагрузки и времени автономности:
Модель ИБП/Модель АКБ | ST-1235, 37 Ач | FT12V55, 62 Ач | SRG65, 65 Ач | SRG-100, 100 Ач | FT12V55, 124 Ач | ST-12160, 167 Ач | |
Модель ИБП | Мощность нагрузки, Вт | Время автономной работы, часов | |||||
NY 500W (500 Вт, 12 В) | 90 Вт | 5 | 8 | 8,6 | 13 | 16,5 | 22,26 |
NY 500W (500 Вт, 12 В) | 150 Вт | 3 | 5 | 5,2 | 7,8 | 9,92 | 13,36 |
NY 500W (500 Вт, 12 В) | 200 Вт | 2,2 | 4 | 3.9 | 7,84 | 7,44 | 10 |
NY 500W (500 Вт, 12 В) | 250 Вт | 1,7 | 3 | 3,1 | 4,7 | 6 | 8 |
NY 500W (500 Вт, 12 В) | 300 Вт | 1,5 | 2,5 | 2,6 | 3,92 | 5 | 6,68 |
NY 500W (500 Вт, 12 В) | 350 Вт | 1,25 | 2 | 1,11 | 3,36 | 4,25 | 5,72 |
Отзывы
Отзывов пока нет.