Аккумулятор EverExceed ST-12100 12В 111Ач
В наличии
Аккумулятор для инверторной системы: Напряжение — 12 Вольт, Емкость — 111 Ач
Аккумулятор EverExceed Standard Range ST-12100
Характеристика | Значение |
Напряжение, В | 12 |
Емкость, Ач | 111 |
Габариты (д/ш/в), мм | 305/168/215 |
Срок службы | до 12 лет |
Циклический ресурс (при 100% разряде) | 600 циклов |
Циклический ресурс (при 50% разряде) | 1200 циклов |
Свинцово-кислотные необслуживаемые герметичные аккумуляторы EverExceed серии ST производятся по технологии AGM нового поколения.
Данная технология была разработана компанией EverExceed Industrial Corporation LTD и заключается, прежде всего, в инновационном составе активных материалов пластин аккумулятора на базе Pb-Sn-Ca-Аl. Как видите, помимо привычных свинца, кальция и олова, в состав пластин добавили алюминий. Вместе с применением разного рода технологических «ноу-хау», данное новшество позволило добиться значительных технических преимуществ аккумуляторов EverExceed над AGM-аналогами предыдущего поколения.
Например, такой важный показатель, как циклический ресурс, возрос более чем вдвое: аккумуляторы EverExceed серии ST способны обеспечить до 600 циклов глубокого 100% разряда, в то время как обычные AGM аккумуляторы — не более 280 циклов.
Аккумулятор AGM-типа нового поколения EverExceed st-12100 номинальной емкостью 111 Ач. Срок службы в буферном режиме до 12 лет. Циклический режим составляет 600 циклов глубокого 100% разряда.
Аккумуляторы для ИБП, Инверторно-аккумуляторных систем, Аварийного/автономного/резервного электроснабжения EverExceed серии Standard Range
Модель аккумулятора | Напряжение, U(В) | Емкость С20, Ач. | Габариты(д/ш/в), мм. | Вес, кг. | Гарантия | Срок службы |
Аккумулятор EverExceed ST-1235 | 12 | 37 | 195/130/165 | 10,6 | 24 месяца | 12 лет |
Аккумулятор EverExceed ST-1240 | 12 | 45 | 197/165/172 | 13,4 | 24 месяца | 12 лет |
Аккумулятор EverExceed ST-1255 | 12 | 62 | 228/137/213 | 18,7 | 24 месяца | 12 лет |
Аккумулятор EverExceed ST-1265 | 12 | 72 | 348/167/178 | 21,5 | 24 месяца | 12 лет |
Аккумулятор EverExceed ST-1270 | 12 | 78 | 259/168/215 | 22,2 | 24 месяца | 12 лет |
Аккумулятор EverExceed ST-1280 | 12 | 89 | 259/168/215 | 26,5 | 24 месяца | 12 лет |
Аккумулятор EverExceed ST-1290 | 12 | 98 | 305/168/215 | 27 | 24 месяца | 12 лет |
Аккумулятор EverExceed ST-12100 | 12 | 111 | 305/168/215 | 29,6 | 24 месяца | 12 лет |
Аккумулятор EverExceed ST-12110 | 12 | 123 | 332/174/220 | 33 | 24 месяца | 12 лет |
Аккумулятор EverExceed ST-12120 | 12 | 135 | 408/175/230 | 35 | 24 месяца | 12 лет |
Аккумулятор EverExceed ST-12135 | 12 | 152 | 340/173/288 | 39,6 | 24 месяца | 12 лет |
Аккумулятор EverExceed ST-12150 | 12 | 167 | 480/170/240 | 45 | 24 месяца | 12 лет |
Аккумулятор EverExceed ST-12200 | 12 | 222 | 520/238/220 | 65 | 24 месяца | 12 лет |
Аккумулятор EverExceed ST-12240 | 12 | 258 | 520/269/225 | 67,2 | 24 месяца | 12 лет |
Reviews
There are no reviews yet.